Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 04:44:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:44:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:44:20 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:44:17 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:44:14 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:44:11 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:44:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:44:05 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:44:02 | 1 | 801 | 34.646 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:43:59 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:43:56 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:43:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:43:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:43:47 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:43:44 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:43:41 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:43:38 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:43:35 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:43:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:43:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
