Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:22:52 26/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
08:22:51 26/05/2026 | 2 | 953 | 142.165 0,01% | 101,68276 | ||
08:22:50 26/05/2026 | 2 | 858 | 258.734 0,01% | 101,68276 | ||
08:22:50 26/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
08:22:49 26/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
08:22:48 26/05/2026 | 2 | 953 | 278.530 0,01% | 101,68276 | ||
08:22:47 26/05/2026 | 2 | 17.462 | 241.534 0,01% | 101,68276 | ||
08:22:47 26/05/2026 | 2 | 953 | 218.105 0,01% | 101,68276 | ||
08:22:46 26/05/2026 | 2 | 1.302 | 143.353 0,01% | 101,68276 | ||
08:22:46 26/05/2026 | 2 | 1.055 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
08:22:45 26/05/2026 | 2 | 1.151 | 812.714 0,01% | 101,68276 | ||
08:22:45 26/05/2026 | 2 | 854 | 1.650.947 0,01% | 101,68276 | ||
08:22:43 26/05/2026 | 2 | 953 | 145.481 0,01% | 101,68276 | ||
08:22:42 26/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
08:22:39 26/05/2026 | 2 | 951 | 54.118 0,01% | 101,68276 | ||
08:22:39 26/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
08:22:38 26/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
08:22:37 26/05/2026 | 2 | 953 | 1.003.328 0,01% | 101,68276 | ||
08:22:36 26/05/2026 | 2 | 1.048 | 743.711 0,01% | 101,68276 | ||
08:22:35 26/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 |
