区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 07:32:54 | 62 | 11,978,575 29.95% | 0.029502 | 0.00035339 | 0.0001236 | ||
2026/05/26 07:32:53 | 16 | 1,741,762 4.36% | 0.011329 | 0.00001973 | 0.00001808 | ||
2026/05/26 07:32:52 | 31 | 5,219,248 13.05% | 0.817753 | 0.00426805 | 0.00005401 | ||
2026/05/26 07:32:51 | 9 | 872,493 2.19% | 0.011672 | 0.00001018 | 0.00000911 | ||
2026/05/26 07:32:50 | 24 | 5,865,776 14.67% | 0.662617 | 0.00388676 | 0.00006092 | ||
2026/05/26 07:32:49 | 27 | 2,185,462 5.47% | 0.080787 | 0.00017655 | 0.00002281 | ||
2026/05/26 07:32:48 | 46 | 7,671,751 19.18% | 0.292358 | 0.00224289 | 0.00007924 | ||
2026/05/26 07:32:47 | 21 | 2,212,202 5.54% | 0.434928 | 0.00096214 | 0.00002296 | ||
2026/05/26 07:32:46 | 48 | 8,218,528 20.55% | 2.513073 | 0.02065376 | 0.00008428 | ||
2026/05/26 07:32:45 | 33 | 2,698,759 6.75% | 0.010606 | 0.00002862 | 0.00002777 | ||
2026/05/26 07:32:44 | 34 | 3,973,063 9.94% | 3.624505 | 0.01440038 | 0.00004089 | ||
2026/05/26 07:32:43 | 42 | 4,564,023 11.42% | 1.976833 | 0.00902231 | 0.00004689 | ||
2026/05/26 07:32:42 | 35 | 4,521,122 11.31% | 0.114166 | 0.00051616 | 0.00004638 | ||
2026/05/26 07:32:41 | 50 | 8,242,425 20.61% | 0.932698 | 0.00768769 | 0.00008352 | ||
2026/05/26 07:32:40 | 8 | 3,115,276 7.79% | 0.012157 | 0.00003787 | 0.00003164 | ||
2026/05/26 07:32:39 | 31 | 2,643,267 6.61% | 0.210716 | 0.00055698 | 0.00002695 | ||
2026/05/26 07:32:38 | 42 | 8,134,728 20.34% | 0.090457 | 0.00073584 | 0.00008197 | ||
2026/05/26 07:32:37 | 35 | 3,564,084 8.92% | 0.643056 | 0.0022919 | 0.00003595 | ||
2026/05/26 07:32:36 | 32 | 3,510,433 8.78% | 20.889635 | 0.07333166 | 0.00003546 | ||
2026/05/26 07:32:35 | 10 | 1,049,497 2.63% | 0.103818 | 0.00010895 | 0.00001069 |
