Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 10:30:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 10:30:13 | 4 | 1.601 | 167.038 %0,42 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 10:30:10 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 10:30:07 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 10:30:04 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 10:30:01 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 10:29:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 10:29:55 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 10:29:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 10:29:49 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 10:29:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 10:29:43 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 10:29:40 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 10:29:37 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 10:29:34 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 10:29:31 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 10:29:28 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 10:29:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 10:29:22 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
26.05.2026 10:29:19 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 |
