Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 07:18:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 07:18:19 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 07:18:16 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 07:18:13 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 07:18:10 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 07:18:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 07:18:04 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 07:18:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 07:17:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 07:17:55 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 07:17:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 07:17:49 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 07:17:46 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 07:17:43 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 07:17:40 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 07:17:37 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 07:17:34 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 07:17:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 07:17:28 | 3 | 1 175 | 169 170 0,43 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 07:17:25 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | < 0,000001 |
