Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 09:05:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 09:05:46 | 3 | 1 047 | 76 670 0,2 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 09:05:43 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 09:05:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 09:05:37 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 09:05:34 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 09:05:31 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 09:05:28 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 09:05:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 09:05:22 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 09:05:19 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 09:05:16 | 3 | 1 175 | 169 206 0,43 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 09:05:13 | 3 | 1 535 | 113 895 0,29 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 09:05:10 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 09:05:07 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 09:05:04 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 09:05:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 09:04:58 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26/05/2026 09:04:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026 09:04:52 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 |
