Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 17:50:34 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 17:50:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 17:50:28 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 17:50:25 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 17:50:22 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 17:50:19 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 17:50:16 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 17:50:13 | 4 | 1.657 | 134.943 %0,34 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 17:50:10 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 17:50:07 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 17:50:04 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 17:50:01 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 17:49:58 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 17:49:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 17:49:52 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 17:49:49 | 2 | 924 | 55.682 %0,14 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 17:49:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 17:49:43 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 17:49:40 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 17:49:37 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 |
