Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 20:47:01 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:46:58 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:46:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:46:52 | 3 | 1.175 | 169.182 %0,43 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:46:49 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:46:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:46:43 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:46:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:46:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:46:34 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:46:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:46:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:46:25 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:46:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:46:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:46:16 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:46:13 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:46:10 | 2 | 989 | 69.328 %0,18 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:46:07 | 1 | 1.222 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 20:46:04 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 |
