Block list
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Base fee per Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 10:31:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:31:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:30:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:30:55 | 1 | 801 | 34 658 0,09% | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:30:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:30:49 | 3 | 1047 | 98 426 0,25% | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:30:46 | 1 | 801 | 34 670 0,09% | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:30:43 | 2 | 989 | 91 096 0,23% | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:30:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:30:37 | 1 | 801 | 56 414 0,15% | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:30:34 | 2 | 859 | 42 000 0,11% | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:30:31 | 1 | 801 | 56 426 0,15% | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:30:28 | 2 | 924 | 55 670 0,14% | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:30:25 | 3 | 1175 | 125 778 0,32% | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:30:22 | 2 | 989 | 69 340 0,18% | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:30:19 | 1 | 801 | 34 670 0,09% | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:30:16 | 1 | 801 | 34 670 0,09% | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:30:13 | 3 | 1111 | 112 084 0,29% | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:30:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 10:30:07 | 1 | 801 | 56 426 0,15% | < 0,000001 |
