Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 09:28:07 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 09:28:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 09:28:01 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 09:27:58 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 09:27:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 09:27:52 | 3 | 1 111 | 112 096 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 09:27:49 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 09:27:46 | 3 | 1 111 | 133 780 0,34 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 09:27:43 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 09:27:40 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 09:27:37 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 09:27:34 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 09:27:31 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 09:27:28 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 09:27:25 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 09:27:22 | 3 | 1 111 | 133 780 0,34 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 09:27:19 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 09:27:16 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 09:27:13 | 3 | 1 819 | 158 915 0,4 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 09:27:10 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 |
