Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 04:56:04 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:56:01 | 3 | 2 223 | 207 424 0,52 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:55:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:55:55 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:55:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:55:49 | 2 | 989 | 91 036 0,23 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:55:46 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:55:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:55:40 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:55:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:55:34 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:55:31 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:55:28 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:55:25 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:55:22 | 2 | 925 | 77 402 0,2 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:55:19 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:55:16 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:55:13 | 2 | 1 108 | 94 367 0,24 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:55:10 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
01.06.2026, 04:55:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
