区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 08:09:20 | 130 | 21,536,717 39.16% | 0.117362 | 0.00252759 | 0.00025275 | ||
2026/05/26 08:09:20 | 112 | 15,235,702 27.71% | 0.140437 | 0.00213966 | 0.00021396 | ||
2026/05/26 08:09:19 | 90 | 19,889,446 36.17% | 0.075474 | 0.00150114 | 0.00015011 | ||
2026/05/26 08:09:19 | 75 | 14,525,371 26.41% | 0.074166 | 0.00107729 | 0.00010772 | ||
2026/05/26 08:09:18 | 69 | 11,394,285 20.72% | 0.084012 | 0.00095725 | 0.00009572 | ||
2026/05/26 08:09:18 | 73 | 21,229,147 38.6% | 0.065024 | 0.0013804 | 0.00013804 | ||
2026/05/26 08:09:18 | 54 | 16,762,433 30.48% | 0.148803 | 0.0024943 | 0.00024943 | ||
2026/05/26 08:09:17 | 54 | 11,040,892 20.08% | 0.06874 | 0.00075895 | 0.00007589 | ||
2026/05/26 08:09:17 | 61 | 14,460,641 26.3% | 0.054582 | 0.0007893 | 0.00007893 | ||
2026/05/26 08:09:16 | 73 | 12,654,617 23.01% | 0.069008 | 0.00087327 | 0.00008732 | ||
2026/05/26 08:09:16 | 47 | 14,067,818 25.58% | 0.076625 | 0.00107795 | 0.00010779 | ||
2026/05/26 08:09:15 | 42 | 9,476,489 17.23% | 0.094642 | 0.00089687 | 0.00008968 | ||
2026/05/26 08:09:15 | 50 | 12,635,023 22.98% | 0.07419 | 0.0009374 | 0.00009374 | ||
2026/05/26 08:09:14 | 70 | 19,358,757 35.2% | 0.073735 | 0.00142741 | 0.00014274 | ||
2026/05/26 08:09:14 | 39 | 9,499,748 17.28% | 0.096793 | 0.00091951 | 0.00009195 | ||
2026/05/26 08:09:14 | 47 | 9,950,371 18.1% | 0.091303 | 0.0009085 | 0.00009085 | ||
2026/05/26 08:09:13 | 68 | 10,666,528 19.4% | 0.282208 | 0.00301018 | 0.00030101 | ||
2026/05/26 08:09:13 | 85 | 15,051,853 27.37% | 0.076418 | 0.00115024 | 0.00011502 | ||
2026/05/26 08:09:12 | 60 | 10,738,992 19.53% | 0.079053 | 0.00084895 | 0.00008489 | ||
2026/05/26 08:09:12 | 74 | 11,917,060 21.67% | 0.10792 | 0.00128608 | 0.0001286 |
