Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 09:50:00 | 86 | 11.244.926 %20,45 | 0,251085 | 0,00282343 | 0,00028234 | ||
26.05.2026 09:50:00 | 73 | 11.246.690 %20,45 | 0,142307 | 0,00160049 | 0,00016004 | ||
26.05.2026 09:49:59 | 64 | 8.694.531 %15,81 | 0,132282 | 0,00115013 | 0,00011501 | ||
26.05.2026 09:49:59 | 71 | 13.515.991 %24,58 | 0,091697 | 0,00123938 | 0,00012393 | ||
26.05.2026 09:49:59 | 70 | 7.199.825 %13,1 | 0,11022 | 0,00079357 | 0,00007935 | ||
26.05.2026 09:49:58 | 51 | 11.915.316 %21,67 | 0,07332 | 0,00087363 | 0,00008736 | ||
26.05.2026 09:49:58 | 57 | 18.794.341 %34,18 | 0,075138 | 0,00141218 | 0,00014121 | ||
26.05.2026 09:49:57 | 77 | 12.433.669 %22,61 | 0,098826 | 0,00122877 | 0,00012287 | ||
26.05.2026 09:49:57 | 76 | 9.249.456 %16,82 | 0,172533 | 0,00159584 | 0,00015958 | ||
26.05.2026 09:49:56 | 73 | 9.556.857 %17,38 | 0,142759 | 0,00136433 | 0,00013643 | ||
26.05.2026 09:49:56 | 71 | 9.800.212 %17,82 | 0,084223 | 0,00082541 | 0,00008254 | ||
26.05.2026 09:49:55 | 87 | 15.098.536 %27,46 | 0,160113 | 0,00241748 | 0,00024174 | ||
26.05.2026 09:49:55 | 50 | 7.644.298 %13,9 | 0,104494 | 0,00079878 | 0,00007987 | ||
26.05.2026 09:49:55 | 55 | 7.401.287 %13,46 | 0,070227 | 0,00051977 | 0,00005197 | ||
26.05.2026 09:49:54 | 53 | 6.979.558 %12,7 | 0,061439 | 0,00042882 | 0,00004288 | ||
26.05.2026 09:49:54 | 73 | 13.434.010 %24,43 | 0,092514 | 0,00124283 | 0,00012428 | ||
26.05.2026 09:49:53 | 96 | 9.076.978 %16,51 | 0,113735 | 0,00103237 | 0,00010323 | ||
26.05.2026 09:49:53 | 78 | 7.919.325 %14,4 | 0,098236 | 0,00077796 | 0,00007779 | ||
26.05.2026 09:49:52 | 63 | 10.441.615 %18,99 | 0,156577 | 0,00163492 | 0,00016349 | ||
26.05.2026 09:49:52 | 48 | 7.894.505 %14,36 | 0,111672 | 0,00088159 | 0,00008815 |
