交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x7300cabc | 2026/05/26 08:22:23 | 0BNB | 0.00001396 | |||||
transfer | 2026/05/26 08:22:23 | 0BNB | 0.0000345 | |||||
0xc333137f | 2026/05/26 08:22:23 | 0BNB | 0.0000033 | |||||
transfer | 2026/05/26 08:22:23 | 0BNB | 0.00000195 | |||||
0x77362cfc | 2026/05/26 08:22:23 | 0BNB | 0.00000893 | |||||
0x05fca312 | 2026/05/26 08:22:23 | < 0.00000001 | 0.00000249 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/26 08:22:23 | 0BNB | 0.00003474 | |||||
0xc333137f | 2026/05/26 08:22:23 | 0BNB | 0.0000033 | |||||
transfer | 2026/05/26 08:22:23 | 0BNB | 0.00003515 | |||||
BNB transfer | 2026/05/26 08:22:23 | 0BNB | 0.0000042 | |||||
0xe0a3a648 | 2026/05/26 08:22:23 | 0BNB | 0.00001202 | |||||
transfer | 2026/05/26 08:22:23 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xb982fd01 | 2026/05/26 08:22:23 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x77362cfc | 2026/05/26 08:22:23 | 0BNB | 0.00000893 | |||||
0xcf585477 | 2026/05/26 08:22:23 | 0BNB | 0.00000704 | |||||
0x2c82b322 | 2026/05/26 08:22:23 | 0.00001433 | 0.00000773 | |||||
0x06fff048 | 2026/05/26 08:22:23 | 0BNB | 0.00000988 | |||||
0xc0935e2e | 2026/05/26 08:22:23 | 0.00001687 | 0.00000938 | |||||
0x426c6f63 | 2026/05/26 08:22:23 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5b343863 | 2026/05/26 08:22:23 | 0BNB | 0BNB |
