Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 23:00:53 25/05/2026 | 0BNB | 0,00000508 | |||||
0x939b06cc | 23:00:53 25/05/2026 | 0BNB | 0,00001041 | |||||
0xc0935e2e | 23:00:53 25/05/2026 | 0,00000773 | 0,00000832 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:00:53 25/05/2026 | 0BNB | 0,00001197 | |||||
execute | 23:00:53 25/05/2026 | 0,000008 | 0,00000816 | |||||
0x3a5b3b61 | 23:00:53 25/05/2026 | 0BNB | 0,0000071 | |||||
0x4ef7fef5 | 23:00:53 25/05/2026 | 0BNB | 0,00000767 | |||||
BNB transfer | 23:00:53 25/05/2026 | 0,00001481 | 0,00000126 | |||||
exactInputSingle | 23:00:53 25/05/2026 | 0BNB | 0,00000808 | |||||
0xaf5f5f98 | 23:00:53 25/05/2026 | 0BNB | 0,00000887 | |||||
0x0000fdce | 23:00:53 25/05/2026 | 0BNB | 0,00002232 | |||||
swap | 23:00:53 25/05/2026 | 0,85 | 0,00002769 | |||||
0x810c705b | 23:00:53 25/05/2026 | 0BNB | 0,00003104 | |||||
0x27772d13 | 23:00:53 25/05/2026 | 0BNB | 0,00003385 | |||||
approve | 23:00:53 25/05/2026 | 0BNB | 0,0000037 | |||||
approve | 23:00:53 25/05/2026 | 0BNB | 0,0000044 | |||||
0x4d819a2a | 23:00:53 25/05/2026 | 0,1 | 0,00004457 | |||||
0x6a5e9c9c | 23:00:53 25/05/2026 | 0BNB | 0,00000655 | |||||
0x201e2a16 | 23:00:53 25/05/2026 | 0,00009852 | 0,0000102 | |||||
0x05e85860 | 23:00:53 25/05/2026 | 0BNB | 0,00001654 |
