Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x38893cb5 | 26/05/2026 10:33:39 | 0,8999 | 0,00000625 | |||||
BNB transfer | 26/05/2026 10:33:39 | 0,000008 | 0,00000137 | |||||
BNB transfer | 26/05/2026 10:33:39 | 0BNB | 0,00000105 | |||||
transfer | 26/05/2026 10:33:39 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
0x42e3dcf3 | 26/05/2026 10:33:39 | 0BNB | 0,0000062 | |||||
transfer | 26/05/2026 10:33:39 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
0x2c82b322 | 26/05/2026 10:33:39 | 0,00000186 | 0,00000755 | |||||
0xed4f17e9 | 26/05/2026 10:33:39 | 0BNB | 0,00000616 | |||||
BNB transfer | 26/05/2026 10:33:39 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
transfer | 26/05/2026 10:33:39 | 0BNB | 0,00000961 | |||||
0xeb9425e1 | 26/05/2026 10:33:39 | 0BNB | 0,00000836 | |||||
transfer | 26/05/2026 10:33:39 | 0BNB | 0,00003451 | |||||
0xc0935e2e | 26/05/2026 10:33:39 | 0,00005666 | 0,00000832 | |||||
0xc333137f | 26/05/2026 10:33:39 | 0BNB | 0,00000451 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 26/05/2026 10:33:39 | 0,00000111 | 0,00001292 | |||||
BNB transfer | 26/05/2026 10:33:39 | 0BNB | 0,00000105 | |||||
0x4d819a2a | 26/05/2026 10:33:39 | 0BNB | 0,00002711 | |||||
0x80298ee2 | 26/05/2026 10:33:39 | 0BNB | 0,00000718 | |||||
approve | 26/05/2026 10:33:39 | 0BNB | 0,00000555 | |||||
0x7fc97d9b | 26/05/2026 10:33:39 | 0,3 | 0,00457406 |
