Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:09:47 25/05/2026 | 5 | 2.368 | 1.295.609 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,306827 | 0,001185 | ||
21:09:46 25/05/2026 | 2 | 3.604 | 1.106.551 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,308697 | 0,006435 | ||
21:09:46 25/05/2026 | 5 | 2.453 | 1.260.832 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,408856 | 0,001243 | ||
21:09:45 25/05/2026 | 4 | 2.031 | 1.096.950 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,50456 | 0,001155 | ||
21:09:44 25/05/2026 | 1 | 836 | 78.701 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,062951 | 0,000058 | ||
21:09:44 25/05/2026 | 8 | 3.401 | 1.427.057 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,557458 | 0,001555 | ||
21:09:42 25/05/2026 | 2 | 4.295 | 1.735.348 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,193468 | 0,011167 | ||
21:09:42 25/05/2026 | 4 | 2.056 | 1.117.025 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,671206 | 0,001306 | ||
21:09:41 25/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025597 | 0,000028 | ||
21:09:41 25/05/2026 | 5 | 2.275 | 1.263.855 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,808414 | 0,001599 | ||
21:09:40 25/05/2026 | 1 | 929 | 104.161 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,402554 | 0,000102 | ||
21:09:40 25/05/2026 | 1 | 941 | 81.527 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,196978 | 0,000068 | ||
21:09:40 25/05/2026 | 4 | 1.985 | 917.904 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,318606 | 0,002774 | ||
21:09:39 25/05/2026 | 1 | 941 | 240.998 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,698838 | 0,000286 | ||
21:09:38 25/05/2026 | 2 | 1.209 | 423.682 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,302687 | 0,000979 | ||
21:09:38 25/05/2026 | 2 | 1.313 | 626.661 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,172664 | 0,004023 | ||
21:09:38 25/05/2026 | 2 | 1.229 | 311.709 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,903769 | 0,000633 | ||
21:09:38 25/05/2026 | 1 | 3.232 | 781.203 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,035674 | 0,006034 | ||
21:09:37 25/05/2026 | 2 | 1.315 | 458.669 0,01% | 281.474.976.710.655 | 25,349106 | 0,008138 | ||
21:09:37 25/05/2026 | 3 | 1.686 | 478.938 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,462689 | 0,003172 |
