区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 15:20:08 | L1 待验证 | 1 | 0.00000707 | ||
2026/05/25 15:20:04 | L1 待验证 | 2 | 0.00001615 | ||
2026/05/25 15:19:58 | L1 待验证 | 3 | 0.00001997 | ||
2026/05/25 15:19:54 | L1 待验证 | 4 | 0.0000379 | ||
2026/05/25 15:19:50 | L1 待验证 | 1 | 0.00010371 | ||
2026/05/25 15:19:47 | L1 待验证 | 1 | 0.00000424 | ||
2026/05/25 15:19:43 | L1 待验证 | 1 | 0.00000732 | ||
2026/05/25 15:19:33 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/25 15:19:27 | L1 待验证 | 3 | 0.00012233 | ||
2026/05/25 15:19:23 | L1 待验证 | 2 | 0.00003201 | ||
2026/05/25 15:19:19 | L1 待验证 | 2 | 0.00004705 | ||
2026/05/25 15:19:14 | L1 待验证 | 2 | 0.00019111 | ||
2026/05/25 15:19:06 | L1 待验证 | 1 | 0.00000751 | ||
2026/05/25 15:19:00 | L1 待验证 | 2 | 0.00001654 | ||
2026/05/25 15:18:56 | L1 待验证 | 1 | 0.00000187 | ||
2026/05/25 15:18:52 | L1 待验证 | 6 | 0.00006488 | ||
2026/05/25 15:18:48 | L1 待验证 | 8 | 0.00008648 | ||
2026/05/25 15:18:45 | L1 待验证 | 12 | 0.00007789 | ||
2026/05/25 15:18:27 | L1 待验证 | 1 | 0.00011628 | ||
2026/05/25 15:18:23 | L1 待验证 | 1 | 0.00000414 |
