区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 13:23:57 | L1 待验证 | 1 | 0.00011636 | ||
2026/05/25 13:23:51 | L1 待验证 | 2 | 0.00001037 | ||
2026/05/25 13:23:47 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/25 13:23:37 | L1 待验证 | 1 | 0.00005898 | ||
2026/05/25 13:23:34 | L1 待验证 | 1 | 0.0001257 | ||
2026/05/25 13:23:20 | L1 待验证 | 1 | 0.00000208 | ||
2026/05/25 13:23:12 | L1 待验证 | 1 | 0.00020541 | ||
2026/05/25 13:23:08 | L1 待验证 | 1 | 0.00000363 | ||
2026/05/25 13:23:04 | L1 待验证 | 1 | 0.00014453 | ||
2026/05/25 13:23:00 | L1 待验证 | 1 | 0.00000794 | ||
2026/05/25 13:22:55 | L1 待验证 | 1 | 0.00000085 | ||
2026/05/25 13:22:51 | L1 待验证 | 1 | 0.00000169 | ||
2026/05/25 13:22:47 | L1 待验证 | 1 | 0.00000147 | ||
2026/05/25 13:22:11 | L1 待验证 | 1 | 0.00000324 | ||
2026/05/25 13:21:51 | L1 待验证 | 1 | 0.00000092 | ||
2026/05/25 13:21:39 | L1 待验证 | 1 | 0.00000844 | ||
2026/05/25 13:21:27 | L1 待验证 | 1 | 0.00000662 | ||
2026/05/25 13:21:24 | L1 待验证 | 2 | 0.00000363 | ||
2026/05/25 13:21:20 | L1 待验证 | 1 | 0.00000705 | ||
2026/05/25 13:21:12 | L1 待验证 | 1 | 0.00000114 |
