交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 07:44:16 | 1 | 1 | 364,935.01156056 | 0.000021 | ||
2026/05/26 07:44:16 | 1 | 2 | 0.21000141 | 0.00000141 | ||
2026/05/26 07:44:16 | 7 | 1 | 22.8677047 | 0.00000677 | ||
2026/05/26 07:44:16 | 1 | 2 | 3.27700141 | 0.00000141 | ||
2026/05/26 07:44:16 | 1 | 2 | 0.22800141 | 0.00000141 | ||
2026/05/26 07:44:16 | 1 | 2 | 0.65500141 | 0.00000141 | ||
2026/05/26 07:44:16 | 1 | 2 | 1.80744579 | 0.00000144 | ||
2026/05/26 07:44:16 | 1 | 2 | 0.23900141 | 0.00000141 | ||
2026/05/26 07:44:16 | 1 | 2 | 0.52500141 | 0.00000141 | ||
2026/05/26 07:44:16 | 1 | 2 | 0.23300141 | 0.00000141 | ||
2026/05/26 07:44:16 | 1 | 2 | 0.41800141 | 0.00000141 | ||
2026/05/26 07:44:16 | 1 | 2 | 0.1043514 | 0.00000141 | ||
2026/05/26 07:44:16 | 1 | 2 | 11.86500141 | 0.00000141 | ||
2026/05/26 07:44:16 | 1 | 2 | 0.0252804 | 0.00000141 | ||
2026/05/26 07:44:16 | 1 | 2 | 1.07100141 | 0.00000141 | ||
2026/05/26 07:44:16 | 1 | 2 | 1.16700141 | 0.00000141 | ||
2026/05/26 07:44:16 | 1 | 2 | 0.39900141 | 0.00000141 | ||
2026/05/26 07:44:16 | 1 | 1 | 0.33517215 | 0.0000011 | ||
2026/05/26 07:44:16 | 1 | 2 | 2.66800141 | 0.00000141 | ||
2026/05/26 07:44:16 | 1 | 1 | 1.366 | 0.0000011 |
