交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
safeTransferFrom | 2026/05/25 22:51:41 | 0RON | 0.00230998 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/25 22:51:41 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 2026/05/25 22:51:39 | 0RON | 0.00256396 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/25 22:51:39 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 2026/05/25 22:51:37 | 0RON | 0.01009125 | |||||
RON transfer | 2026/05/25 22:51:37 | 200.5 | 0.000441 | |||||
handleOps | 2026/05/25 22:51:37 | 0RON | 0.00508312 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/25 22:51:37 | 0RON | 0RON | |||||
0xe21fd0e9 | 2026/05/25 22:51:35 | 3 | 0.00475545 | |||||
0xae6a2ef4 | 2026/05/25 22:51:35 | 0RON | 0.00206449 | |||||
handleOps | 2026/05/25 22:51:35 | 0RON | 0.01111361 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/25 22:51:35 | 0RON | 0RON | |||||
0xd47838ec | 2026/05/25 22:51:33 | < 0.00000001 | 0.21033614 | |||||
stake | 2026/05/25 22:51:33 | 0RON | 0.01032267 | |||||
0x50dc089a | 2026/05/25 22:51:33 | 0RON | 0.001365 | |||||
undelegate | 2026/05/25 22:51:33 | 0RON | 0.00283546 | |||||
safeTransferFrom | 2026/05/25 22:51:33 | 0RON | 0.00134921 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/25 22:51:33 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 2026/05/25 22:51:31 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
unstake | 2026/05/25 22:51:31 | 0RON | 0.00855729 |
