交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 2026/05/26 07:54:47 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
handleOps | 2026/05/26 07:54:47 | 0RON | 0.0103521 | |||||
0x50dc089a | 2026/05/26 07:54:47 | 0RON | 0.001365 | |||||
sayHi | 2026/05/26 07:54:47 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 07:54:47 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 07:54:47 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 07:54:47 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 07:54:47 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
0x95a4ec00 | 2026/05/26 07:54:47 | 0RON | 0.00640685 | |||||
handleOps | 2026/05/26 07:54:47 | 0RON | 0.00362819 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/26 07:54:47 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 2026/05/26 07:54:45 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 07:54:45 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 07:54:45 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 07:54:45 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 07:54:45 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
handleOps | 2026/05/26 07:54:45 | 0RON | 0.01014728 | |||||
sayHi | 2026/05/26 07:54:45 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 07:54:45 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 07:54:45 | < 0.00000001 | 0.00054839 |
