Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 07:56:23 26/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 07:56:23 26/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 07:56:23 26/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 07:56:23 26/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
handleOps | 07:56:23 26/05/2026 | 0RON | 0,00997288 | |||||
sayHi | 07:56:23 26/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 07:56:23 26/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 07:56:23 26/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 07:56:23 26/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 07:56:23 26/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
checkIn | 07:56:23 26/05/2026 | 0RON | 0,00184476 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:56:23 26/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
forward | 07:56:21 26/05/2026 | 0RON | 0,00245223 | |||||
0x31711309 | 07:56:21 26/05/2026 | 0RON | 0,00132833 | |||||
0x95a4ec00 | 07:56:21 26/05/2026 | 0RON | 0,00632805 | |||||
0x95a4ec00 | 07:56:21 26/05/2026 | 0RON | 0,0014596 | |||||
0x112899b2 | 07:56:21 26/05/2026 | 0RON | 0,00194607 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07:56:21 26/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 07:56:19 26/05/2026 | 0RON | 0,00362819 | |||||
0x95a4ec00 | 07:56:19 26/05/2026 | 0RON | 0,00697175 |
