交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/26 07:55:45 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 2026/05/26 07:55:43 | 0RON | 0.00604281 | |||||
0x2d8b6c81 | 2026/05/26 07:55:43 | 0.03 | 0.00119072 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/26 07:55:43 | 0RON | 0RON | |||||
transfer | 2026/05/26 07:55:41 | 0RON | 0.00066704 | |||||
handleOps | 2026/05/26 07:55:41 | 0RON | 0.01055718 | |||||
transfer | 2026/05/26 07:55:41 | 0RON | 0.00050939 | |||||
sayHi | 2026/05/26 07:55:41 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 07:55:41 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 07:55:41 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 07:55:41 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 07:55:41 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
setApprovalForAll | 2026/05/26 07:55:41 | 0RON | 0.0012092 | |||||
distribute | 2026/05/26 07:55:41 | 0RON | 0.00361365 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/26 07:55:41 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 2026/05/26 07:55:39 | 0RON | 0.00146011 | |||||
sayHi | 2026/05/26 07:55:39 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 07:55:39 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 07:55:39 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/26 07:55:39 | < 0.00000001 | 0.00054839 |
