Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:05:33 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
08:05:32 31/05/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00000286 | ||
08:05:21 31/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
08:05:10 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
08:05:00 31/05/2026 | 1 | 38.409 0,2% | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
08:04:52 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
08:04:51 31/05/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
08:04:31 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
08:04:26 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
08:04:21 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
08:04:01 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
08:03:29 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
08:03:21 31/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002168 | ||
08:03:12 31/05/2026 | 1 | 41.268 0,21% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
08:03:10 31/05/2026 | 1 | 115.252 0,58% | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
08:02:21 31/05/2026 | 1 | 68.182 0,35% | 20.000.000 | 0,00000179 | ||
08:02:15 31/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
08:02:14 31/05/2026 | 5 | 189.885 0,95% | 20.000.000 | 0,00000524 | ||
08:02:11 31/05/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
08:02:02 31/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000146 |
