ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 22:27:11 | 2 | 307,481 1.54% | 20,000,000 | 0.00000394 | ||
2026/05/30 22:27:11 | 1 | 141,359 0.71% | 20,000,000 | 0.00000157 | ||
2026/05/30 22:27:10 | 7 | 265,827 1.33% | 20,000,000 | 0.00000786 | ||
2026/05/30 22:27:08 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
2026/05/30 22:27:01 | 1 | 68,182 0.35% | 20,000,000 | 0.00000219 | ||
2026/05/30 22:26:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000128 | ||
2026/05/30 22:26:37 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
2026/05/30 22:26:29 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
2026/05/30 22:26:18 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002197 | ||
2026/05/30 22:26:14 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
2026/05/30 22:26:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
2026/05/30 22:25:55 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
2026/05/30 22:25:50 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/30 22:25:33 | 1 | 119,192 0.6% | 20,000,000 | 0.00000504 | ||
2026/05/30 22:25:32 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000363 | ||
2026/05/30 22:25:31 | 1 | 105,143 0.53% | 20,000,000 | 0.00000486 | ||
2026/05/30 22:25:28 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000133 | ||
2026/05/30 22:25:16 | 1 | 61,400 0.31% | 20,000,000 | 0.00000128 | ||
2026/05/30 22:24:44 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002201 | ||
2026/05/30 22:24:41 | 1 | 28,302 0.15% | 20,000,000 | 0.0000017 |
