代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5921 | < $0.01 | $10,751,516.75 | $2,784,907.2 | 12 | 2026/04/30 09:23:42 | |
| 5922 | < $0.01 | $11,851,993.64 | $2,784,653.73 | 13 | 2026/04/26 13:01:57 | |
| 5923 | $0.05 | $27.84 | $2,784,051.51 | 60 | 2025/02/01 10:31:38 | |
| 5924 | < $0.01 | $7,885,851.59 | $2,773,568.5 | 124 | 2026/04/27 00:20:26 | |
| 5925 | < $0.01 | $8,336,418.37 | $2,770,590.81 | 123 | 2026/04/10 18:27:59 | |
| 5926 | $0.61 | $43,563.17 | $2,769,893.89 | 11,381 | 2024/12/23 00:11:38 | |
| 5927 | < $0.01 | $8,182,702.37 | $2,764,444.25 | 4 | 2026/05/18 17:35:53 | |
| 5928 | < $0.01 | $8,182,697.51 | $2,764,442.61 | 4 | 2026/05/12 00:01:45 | |
| 5929 | $0.04 | $2,363,427.78 | $2,761,472.31 | 2 | 2026/05/01 03:28:30 | |
| 5930 | < $0.01 | $2,903,035.03 | $2,760,699.45 | 6 | 2026/05/20 09:22:45 | |
| 5931 | < $0.01 | $69,734.92 | $2,759,791.34 | 5,966 | 2024/10/16 22:55:13 | |
| 5932 | < $0.01 | $2,886,151.54 | $2,759,387.39 | 4 | 2026/05/25 19:34:10 | |
| 5933 | < $0.01 | $17,886.26 | $2,754,840.63 | 734 | 2025/10/25 00:30:11 | |
| 5934 | < $0.01 | $19.56 | $2,753,533.61 | 51 | 2026/02/24 11:02:01 | |
| 5935 | < $0.01 | $14,637,895.52 | $2,750,153.57 | 10 | 2026/04/12 08:55:30 | |
| 5936 | < $0.01 | $2,692,372.63 | $2,748,386.79 | 21 | 2026/05/16 22:04:14 | |
| 5937 | < $0.01 | $5,442,810.86 | $2,748,386.11 | 11 | 2026/05/26 04:18:34 | |
| 5938 | $182.99 | $309,778.96 | $2,744,978.58 | 30 | 2026/02/27 05:57:16 | |
| 5939 | < $0.01 | $1,730,765.67 | $2,738,244.83 | 757 | 2026/05/20 19:41:02 | |
| 5940 | < $0.01 | $10,847,860.18 | $2,737,501.12 | 123 | 2026/04/19 19:10:33 |

