Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | $118,24 | $0,47 | $236.490.769.287,77 | 5 | 08:30:55 03/01/2025 | |
| 82 | $22.857,66 | $244.255.113.425,59 | $228.576.603.068,3 | 9 | 21:09:46 24/04/2026 | |
| 83 | $0,22 | $68.537.464.001,68 | $228.458.212.856,91 | 31 | 04:06:18 25/05/2026 | |
| 84 | $226,45 | $1,75 | $226.455.082.362,76 | 12 | 20:06:43 28/08/2025 | |
| 85 | $107.733,87 | $17,21 | $226.241.143.571,06 | 17 | 15:27:35 02/07/2025 | |
| 86 | $0,03 | $23.907,45 | $199.372.504.458,08 | 3.390 | 16:52:29 16/12/2025 | |
| 87 | $1,02 | $189.216.206.336,67 | $189.216.206.244,08 | 2 | 16:54:21 20/04/2026 | |
| 88 | $1 | $1.103,56 | $185.916.517.588,37 | 5 | 23:18:13 17/01/2026 | |
| 89 | $1,01 | $3,99 | $177.565.096.910,47 | 12 | 15:25:21 02/10/2025 | |
| 90 | $171,92 | $70,26 | $172.004.666.330,83 | 2 | 17:05:25 09/05/2026 | |
| 91 | $1 | $3,99 | $171.530.527.637,07 | 12 | 16:38:49 24/09/2025 | |
| 92 | $1 | $3,99 | $171.496.170.012,28 | 13 | 13:44:25 21/04/2026 | |
| 93 | $1 | $3,99 | $171.461.911.990,94 | 13 | 14:04:33 16/04/2026 | |
| 94 | $0,99 | $3,99 | $171.430.068.412,22 | 23 | 16:33:41 24/09/2025 | |
| 95 | $0,99 | $3,99 | $171.430.068.412,22 | 12 | 16:29:27 24/09/2025 | |
| 96 | $68.450,68 | $2.071,86 | $143.746.438.356,16 | 7 | 02:42:37 18/03/2026 | |
| 97 | $0,14 | $144.208.532.126,47 | $143.064.009.641,57 | 2 | 15:47:22 16/03/2026 | |
| 98 | $140,99 | $2.168,46 | $141.624.989.713,93 | 565 | 18:30:35 14/02/2025 | |
| 99 | $1 | $3,99 | $140.774.605.745,56 | 12 | 12:55:46 17/11/2025 | |
| 100 | $135,91 | < $0,01 | $135.915.497.185,74 | 2 | 17:51:24 18/03/2026 |

