Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 03:01:44 | 2 | 1 973 | 175 455 0,44 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 03:01:41 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 03:01:38 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 03:01:35 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 03:01:32 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 03:01:29 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 03:01:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 03:01:23 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 03:01:20 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 03:01:17 | 3 | 1 175 | 169 182 0,43 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 03:01:14 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 03:01:11 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 03:01:08 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 03:01:05 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 03:01:02 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 03:00:59 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 03:00:56 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 03:00:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10/06/2026 03:00:50 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
10/06/2026 03:00:47 | 3 | 1 175 | 147 450 0,37 % | < 0,000001 |
