Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 04:53:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:53:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:53:53 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:53:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:53:47 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:53:44 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:53:41 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:53:38 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:53:35 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:53:32 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:53:29 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:53:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:53:23 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:53:20 | 2 | 2 037 | 172 730 0,44 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:53:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:53:14 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:53:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:53:08 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:53:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:53:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
