交易所资产看板
可视化主流交易所资产分布和资金流向,直观解读市场变化。

最近更新于数据每小时更新,最近更新时间:2026/05/25 18:00:00 (UTC+8)
| 机构名称 | 总资产 | 净流入资产 | 主流币资产 | BTC | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | $122.47B | $3.3M | $102.84B | 630.93K | 4.18M | 36.56B | 8.55B |
OKX | $28.1B | $-52.48M | $24.43B | 116.33K | 1.67M | 10.84B | 1.04B |
Kraken | $23.72B | $-827.84M | $22.24B | 172.36K | 3.03M | 1.22B | 1.23B |
Bitfinex | $23.6B | $-50.69M | $23.44B | 274.77K | 694.61K | 643.9M | 26.8M |
Bybit | $14.92B | $12.23M | $11.67B | 53.02K | 495.69K | 5.62B | 901.49M |
Bitget | $5.76B | $-48.84M | $5.51B | 35K | 289.27K | 2.04B | 142.01M |
Crypto.com | $5.53B | $699.32K | $4.95B | 47.64K | 255.7K | 230.04M | 486.88M |
Deribit | $4.76B | $-3.75M | $4.69B | 44.52K | 231.06K | 40.24M | 717.8M |
Gate.io | $2.82B | $-43.74M | $2.61B | 21.89K | 200.59K | 476.4M | 13.82M |
HTX | $2.5B | $-4.82M | $1.86B | 21.45K | 16.09K | 137.58M | 33.64M |
KuCoin | $2.42B | $-1.88M | $2.2B | 9.38K | 121.78K | 1.12B | 94.87M |
BtcTurk | $614.16M | $-1.74M | $489.2M | 3.82K | 63.6K | 57.06M | 1.25M |
Paribu | $319.36M | $-1.52M | $246.82M | 2.08K | 29.85K | 21.23M | 1.01M |
免责声明
本页面信息基于平台通过地址标签统计的各中心化交易所地址数据,并结合其他链上数据计算得出。












