交易所資產看板
可視化主流交易所資產分佈和資金流向,直觀解讀市場變化。

最近更新於數據每小時更新,最近更新時間:2026/05/25 17:00:00 (UTC+8)
| 機構名稱 | 總資產 | 淨流入資產 | 主流幣資產 | BTC | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | $122.4B | $-5.99M | $102.78B | 630.94K | 4.2M | 36.56B | 8.55B |
OKX | $28.04B | $-37.03M | $24.37B | 116.37K | 1.66M | 10.82B | 1.03B |
Kraken | $23.61B | $-847.53M | $22.13B | 170.59K | 3.03M | 1.26B | 1.24B |
Bitfinex | $23.5B | $-44.15M | $23.34B | 274.71K | 694.61K | 594.81M | 26.66M |
Bybit | $14.89B | $18.22M | $11.65B | 52.96K | 494.59K | 5.61B | 902.83M |
Bitget | $5.74B | $-50.99M | $5.49B | 34.89K | 287.31K | 2.04B | 141.76M |
Crypto.com | $5.52B | $-1.44M | $4.94B | 47.64K | 255.95K | 230.13M | 485.45M |
Deribit | $4.76B | $-2.85M | $4.69B | 44.57K | 231.03K | 40.28M | 717.69M |
Gate.io | $2.82B | $3.66M | $2.61B | 21.89K | 200.86K | 476.92M | 15.69M |
HTX | $2.49B | $-1.62M | $1.86B | 21.45K | 15.74K | 136.83M | 34.48M |
KuCoin | $2.42B | $-2.36M | $2.19B | 9.38K | 121.85K | 1.11B | 95.09M |
BtcTurk | $613.15M | $-1.3M | $488.3M | 3.82K | 63.61K | 56.75M | 1.23M |
Paribu | $318.7M | $-1.25M | $246.29M | 2.08K | 29.84K | 21.03M | 1.01M |
免責聲明
本頁面信息基於平臺通過地址標籤統計的各中心化交易所地址數據,並結合其他鏈上數據計算得出。












