Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 08:26:32 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:26:31 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:26:28 | 2 | 1.436 | 166.881 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:26:27 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:26:26 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:26:25 | 2 | 854 | 2.794.086 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:26:25 | 2 | 7.356 | 1.790.942 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:26:24 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:26:23 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:26:23 | 2 | 953 | 1.795.472 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:26:22 | 2 | 811 | 27.979 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:26:22 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:26:22 | 2 | 1.059 | 746.753 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:26:21 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:26:19 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:26:17 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:26:16 | 2 | 854 | 3.385.183 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:26:14 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:26:13 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:26:11 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 |
