Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 08:25:32 | 2 | 1.151 | 812.702 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:25:31 | 2 | 1.048 | 720.965 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:25:31 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:25:30 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:25:29 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:25:27 | 2 | 953 | 217.804 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:25:25 | 2 | 1.055 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:25:25 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:25:24 | 2 | 952 | 145.493 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:25:23 | 2 | 1.048 | 720.965 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:25:21 | 2 | 953 | 145.794 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:25:20 | 2 | 953 | 211.656 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:25:19 | 2 | 1.055 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:25:19 | 2 | 863 | 258.734 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:25:17 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:25:15 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:25:14 | 2 | 953 | 145.794 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:25:13 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:25:13 | 2 | 3.222 | 437.306 0,01 % | 101,68276 | ||
26.05.2026, 08:25:13 | 2 | 1.047 | 720.965 0,01 % | 101,68276 |
