Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 05:48:27 | 75 | 2.719.702 6,8 % | 0,009189 | 0,00002499 | 0,00002468 | ||
26.05.2026, 05:48:26 | 64 | 2.344.616 5,87 % | 0,010297 | 0,00002414 | 0,00002138 | ||
26.05.2026, 05:48:25 | 129 | 26.633.260 66,59 % | 0,775838 | 0,02066309 | 0,0002277 | ||
26.05.2026, 05:48:24 | 6 | 518.910 1,3 % | 0,01352 | 0,00000701 | 0,00000448 | ||
26.05.2026, 05:48:23 | 66 | 3.212.051 8,04 % | 0,015283 | 0,00004909 | 0,00002779 | ||
26.05.2026, 05:48:22 | 62 | 2.541.304 6,36 % | 0,038037 | 0,00009666 | 0,00002208 | ||
26.05.2026, 05:48:21 | 30 | 10.636.769 26,6 % | 0,009356 | 0,00009952 | 0,00009067 | ||
26.05.2026, 05:48:20 | 19 | 1.396.041 3,5 % | 0,777765 | 0,00108579 | 0,00001198 | ||
26.05.2026, 05:48:19 | 27 | 10.648.505 26,63 % | 0,028379 | 0,0003022 | 0,00008971 | ||
26.05.2026, 05:48:18 | 10 | 654.483 1,64 % | 0,270693 | 0,00017716 | 0,00000556 | ||
26.05.2026, 05:48:17 | 17 | 1.208.775 3,03 % | 0,011337 | 0,0000137 | 0,00001036 | ||
26.05.2026, 05:48:16 | 31 | 2.121.591 5,31 % | 0,025889 | 0,00005492 | 0,00001828 | ||
26.05.2026, 05:48:15 | 15 | 7.833.369 19,59 % | 0,009433 | 0,00007389 | 0,00006677 | ||
26.05.2026, 05:48:14 | 17 | 1.532.147 3,84 % | 1,456248 | 0,00223118 | 0,00001315 | ||
26.05.2026, 05:48:13 | 16 | 1.101.981 2,76 % | 0,067715 | 0,00007462 | 0,00000953 | ||
26.05.2026, 05:48:12 | 16 | 8.281.122 20,71 % | 0,030196 | 0,00025006 | 0,00007079 | ||
26.05.2026, 05:48:11 | 34 | 2.237.416 5,6 % | 0,026135 | 0,00005847 | 0,00001922 | ||
26.05.2026, 05:48:10 | 10 | 725.046 1,82 % | 0,069454 | 0,00005035 | 0,00000628 | ||
26.05.2026, 05:48:09 | 23 | 16.330.343 40,83 % | 0,020104 | 0,00032831 | 0,00013666 | ||
26.05.2026, 05:48:08 | 26 | 1.855.240 4,64 % | 0,008843 | 0,0000164 | 0,00001562 |
