Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 05:44:43 | 29 | 2.093.192 5,24 % | 0,032946 | 0,00006896 | 0,00001781 | ||
26.05.2026, 05:44:42 | 13 | 888.114 2,23 % | 0,058206 | 0,00005169 | 0,00000762 | ||
26.05.2026, 05:44:42 | 44 | 15.834.081 39,59 % | 0,009965 | 0,0001578 | 0,00013139 | ||
26.05.2026, 05:44:41 | 7 | 984.125 2,47 % | 0,053127 | 0,00005228 | 0,00000823 | ||
26.05.2026, 05:44:40 | 15 | 1.472.670 3,69 % | 0,126495 | 0,00018628 | 0,00001241 | ||
26.05.2026, 05:44:39 | 32 | 6.001.597 15,01 % | 0,020309 | 0,00012188 | 0,0000503 | ||
26.05.2026, 05:44:38 | 6 | 570.531 1,43 % | 0,008962 | 0,00000511 | 0,00000482 | ||
26.05.2026, 05:44:37 | 41 | 6.028.264 15,08 % | 0,029787 | 0,00017956 | 0,00005071 | ||
26.05.2026, 05:44:36 | 31 | 3.657.042 9,15 % | 0,037432 | 0,00013689 | 0,00003079 | ||
26.05.2026, 05:44:35 | 21 | 6.393.098 15,99 % | 0,034545 | 0,00022085 | 0,00005346 | ||
26.05.2026, 05:44:34 | 17 | 2.611.278 6,53 % | 0,15315 | 0,00039991 | 0,00002192 | ||
26.05.2026, 05:44:33 | 18 | 6.399.285 16 % | 0,030168 | 0,00019305 | 0,00005335 | ||
26.05.2026, 05:44:32 | 37 | 3.084.052 7,72 % | 0,070192 | 0,00021647 | 0,00002577 | ||
26.05.2026, 05:44:31 | 15 | 1.755.763 4,39 % | 0,027674 | 0,00004859 | 0,00001476 | ||
26.05.2026, 05:44:30 | 49 | 7.955.946 19,89 % | 0,050599 | 0,00040256 | 0,00006616 | ||
26.05.2026, 05:44:29 | 3 | 113.187 0,29 % | 0,008409 | 0,00000095 | 0,00000095 | ||
26.05.2026, 05:44:28 | 57 | 2.180.837 5,46 % | 0,0097 | 0,00002115 | 0,00001843 | ||
26.05.2026, 05:44:27 | 77 | 6.595.232 16,49 % | 0,015683 | 0,00010343 | 0,00005532 | ||
26.05.2026, 05:44:26 | 61 | 2.196.154 5,5 % | 0,029621 | 0,00006505 | 0,00001851 | ||
26.05.2026, 05:44:25 | 83 | 3.591.343 8,98 % | 0,051876 | 0,0001863 | 0,00003031 |
