Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 26.05.2026, 08:36:37 | 0ETH | 0,00000105 | |||||
0xc7e3ec2c | 26.05.2026, 08:36:37 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
approve | 26.05.2026, 08:36:37 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 26.05.2026, 08:36:37 | 0ETH | 0,00000163 | |||||
ETH transfer | 26.05.2026, 08:36:37 | 0,00000023 | 0,00000012 | |||||
transferFrom | 26.05.2026, 08:36:37 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
execute | 26.05.2026, 08:36:37 | 0ETH | 0,0000011 | |||||
execute | 26.05.2026, 08:36:37 | 0ETH | 0,00000112 | |||||
transfer | 26.05.2026, 08:36:37 | 0ETH | 0,0000004 | |||||
ETH transfer | 26.05.2026, 08:36:37 | 0,00000133 | 0,00000013 | |||||
matchOrders | 26.05.2026, 08:36:37 | 0ETH | 0,00000239 | |||||
0x02002c00 | 26.05.2026, 08:36:37 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
ROOT4146650865 | 26.05.2026, 08:36:37 | 0ETH | 0,00000072 | |||||
ROOT4146650865 | 26.05.2026, 08:36:37 | 0ETH | 0,00000067 | |||||
ROOT4146650865 | 26.05.2026, 08:36:37 | 0ETH | 0,00000067 | |||||
0x6a14eb8b | 26.05.2026, 08:36:37 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
ROOT4146650865 | 26.05.2026, 08:36:37 | 0ETH | 0,00000115 | |||||
0xff693db0 | 26.05.2026, 08:36:37 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0xff693db0 | 26.05.2026, 08:36:37 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
transfer | 26.05.2026, 08:36:37 | 0ETH | 0,00000026 |
