Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1667d875 | 26.05.2026, 08:51:35 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 26.05.2026, 08:51:35 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 26.05.2026, 08:51:35 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x89c0f168 | 26.05.2026, 08:51:35 | 0ETH | 0,00000094 | |||||
handleOps | 26.05.2026, 08:51:35 | 0ETH | 0,00000099 | |||||
approve | 26.05.2026, 08:51:35 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0x68386927 | 26.05.2026, 08:51:35 | 0,07005934 | 0,00000078 | |||||
0x02000d00 | 26.05.2026, 08:51:35 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x6a14ef0e | 26.05.2026, 08:51:35 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
transferWithAuthorization | 26.05.2026, 08:51:35 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
0x02000d00 | 26.05.2026, 08:51:35 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 08:51:35 | 0ETH | 0,00000649 | |||||
0x39ecce49 | 26.05.2026, 08:51:35 | 0,7 | 0,00001676 | |||||
fillOrderPermit2_a021f41 | 26.05.2026, 08:51:35 | 0ETH | 0,00000068 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 26.05.2026, 08:51:35 | 0ETH | 0,00000114 | |||||
fillOrderPermit2_a021f41 | 26.05.2026, 08:51:35 | 0ETH | 0,00000073 | |||||
initialize008joDSK | 26.05.2026, 08:51:35 | 0ETH | 0,00000136 | |||||
approve | 26.05.2026, 08:51:35 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0xb20002c5 | 26.05.2026, 08:51:35 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xe50002c5 | 26.05.2026, 08:51:35 | 0ETH | 0,00000014 |
