Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.773 | 26.05.2026, 10:46:03 | 1.718.571 | 3,125 0,02082802 | 0,00000552 | ||
5.167 | 26.05.2026, 10:34:02 | 1.600.508 | 3,125 0,00991652 | 0,00000191 | ||
6.002 | 26.05.2026, 10:20:49 | 1.815.538 | 3,125 0,00788833 | 0,00000131 | ||
5.771 | 26.05.2026, 10:16:54 | 1.587.165 | 3,125 0,01358988 | 0,00000235 | ||
5.462 | 26.05.2026, 10:06:41 | 1.716.397 | 3,125 0,01602024 | 0,00000293 | ||
4.136 | 26.05.2026, 09:57:20 | 1.700.973 | 3,125 0,01817598 | 0,00000439 | ||
6.544 | 26.05.2026, 09:46:29 | 1.626.940 | 3,125 0,0073931 | 0,00000112 | ||
7.112 | 26.05.2026, 09:38:52 | 1.588.704 | 3,125 0,00485801 | 0,00000068 | ||
6.015 | 26.05.2026, 09:38:14 | 1.770.355 | 3,125 0,00678484 | 0,00000112 | ||
5.316 | 26.05.2026, 09:35:54 | 1.600.804 | 3,125 0,01145937 | 0,00000215 | ||
5.108 | 26.05.2026, 09:26:37 | 1.679.630 | 3,125 0,01529868 | 0,00000299 | ||
6.755 | 26.05.2026, 09:15:56 | 1.588.617 | 3,125 0,00694217 | 0,00000102 | ||
3.942 | 26.05.2026, 09:13:45 | 1.601.514 | 3,125 0,02027406 | 0,00000514 | ||
3.927 | 26.05.2026, 09:14:09 | 1.603.495 | 3,125 0,02047434 | 0,00000521 | ||
3.130 | 26.05.2026, 08:56:03 | 1.579.744 | 3,125 0,0144154 | 0,0000046 | ||
4.381 | 26.05.2026, 08:49:58 | 1.590.472 | 3,125 0,02469757 | 0,00000563 | ||
5.867 | 26.05.2026, 08:22:13 | 1.646.460 | 3,125 0,01111858 | 0,00000189 | ||
5.772 | 26.05.2026, 08:15:04 | 1.586.293 | 3,125 0,0100968 | 0,00000174 | ||
4.701 | 26.05.2026, 08:14:15 | 1.611.566 | 3,125 0,02455536 | 0,00000522 | ||
6.893 | 26.05.2026, 07:44:27 | 1.602.707 | 3,125 0,00697919 | 0,00000101 |
