Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 07:12:10 | 59 | 5.699.023 10,37 % | 0,110478 | 0,00062962 | 0,00006296 | ||
26.05.2026, 07:12:09 | 29 | 3.017.524 5,49 % | 0,227749 | 0,00068723 | 0,00006872 | ||
26.05.2026, 07:12:09 | 43 | 7.350.478 13,37 % | 0,099721 | 0,00073299 | 0,00007329 | ||
26.05.2026, 07:12:08 | 44 | 8.969.242 16,31 % | 0,083348 | 0,00074757 | 0,00007475 | ||
26.05.2026, 07:12:08 | 63 | 6.740.468 12,26 % | 0,180804 | 0,0012187 | 0,00012187 | ||
26.05.2026, 07:12:07 | 53 | 6.660.143 12,11 % | 0,068524 | 0,00045638 | 0,00004563 | ||
26.05.2026, 07:12:07 | 27 | 4.598.709 8,37 % | 0,16373 | 0,00075294 | 0,00007529 | ||
26.05.2026, 07:12:07 | 39 | 5.972.673 10,86 % | 0,081577 | 0,00048723 | 0,00004872 | ||
26.05.2026, 07:12:06 | 42 | 4.853.037 8,83 % | 0,096399 | 0,00046783 | 0,00004678 | ||
26.05.2026, 07:12:06 | 46 | 7.853.255 14,28 % | 0,083153 | 0,00065302 | 0,0000653 | ||
26.05.2026, 07:12:05 | 43 | 6.859.803 12,48 % | 0,361336 | 0,00247869 | 0,00024786 | ||
26.05.2026, 07:12:05 | 51 | 10.865.539 19,76 % | 0,078644 | 0,0008545 | 0,00008545 | ||
26.05.2026, 07:12:04 | 50 | 8.336.277 15,16 % | 0,072897 | 0,00060769 | 0,00006076 | ||
26.05.2026, 07:12:04 | 58 | 7.230.031 13,15 % | 0,18613 | 0,00134573 | 0,00013457 | ||
26.05.2026, 07:12:03 | 64 | 8.789.793 15,99 % | 0,11969 | 0,00105205 | 0,0001052 | ||
26.05.2026, 07:12:03 | 67 | 7.338.896 13,35 % | 0,41532 | 0,00304799 | 0,00030479 | ||
26.05.2026, 07:12:03 | 50 | 6.183.088 11,25 % | 0,14672 | 0,00090718 | 0,00009071 | ||
26.05.2026, 07:12:02 | 50 | 7.223.355 13,14 % | 0,110047 | 0,00079491 | 0,00007949 | ||
26.05.2026, 07:12:02 | 61 | 5.515.723 10,03 % | 0,102651 | 0,00056619 | 0,00005661 | ||
26.05.2026, 07:12:01 | 56 | 5.736.952 10,44 % | 0,152954 | 0,00087749 | 0,00008774 |
