Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 03:41:54 | 8 | 0,041006 | 11,709258 | ||
26.05.2026, 03:41:48 | 6 | 0,028359 | 11,709257 | ||
26.05.2026, 03:41:41 | 4 | 0,015715 | 11,709257 | ||
26.05.2026, 03:41:35 | 5 | 0,0058 | 11,709257 | ||
26.05.2026, 03:41:30 | 3 | 0,005205 | 11,709257 | ||
26.05.2026, 03:41:24 | 2 | 0,0014 | 11,709256 | ||
26.05.2026, 03:41:18 | 3 | 0,0021 | 11,709256 | ||
26.05.2026, 03:41:12 | 7 | 0,01255 | 11,709256 | ||
26.05.2026, 03:41:06 | 6 | 0,010964 | 11,709256 | ||
26.05.2026, 03:41:00 | 6 | 0,005038 | 11,709255 | ||
26.05.2026, 03:40:54 | 5 | 0,007189 | 11,709255 | ||
26.05.2026, 03:40:49 | 6 | 0,011349 | 11,709255 | ||
26.05.2026, 03:40:43 | 4 | 0,004852 | 11,709254 | ||
26.05.2026, 03:40:37 | 5 | 0,010111 | 11,709254 | ||
26.05.2026, 03:40:31 | 2 | 0,0014 | 11,709254 | ||
26.05.2026, 03:40:25 | 4 | 0,004239 | 11,709254 | ||
26.05.2026, 03:40:19 | 4 | 0,004161 | 11,709253 | ||
26.05.2026, 03:40:13 | 7 | 0,009318 | 11,709253 | ||
26.05.2026, 03:40:07 | 4 | 0,0071 | 11,709253 | ||
26.05.2026, 03:40:01 | 5 | 0,005827 | 11,709253 |















