Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 01:35:02 | 1 | 2 | 0,64603911 | 0,00000227 | ||
26.05.2026, 01:35:02 | 1 | 2 | 4,006889 | 0,00000227 | ||
26.05.2026, 01:35:02 | 11 | 1 | 22,12725812 | 0,00001683 | ||
26.05.2026, 01:35:02 | 1 | 1 | 0,4377 | 0,0000021 | ||
26.05.2026, 01:35:02 | 1 | 1 | 21,87102759 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 01:35:02 | 2 | 2 | 20,32688343 | 0,000006 | ||
26.05.2026, 01:35:02 | 1 | 2 | 15,14797928 | 0,00000246 | ||
26.05.2026, 01:35:02 | 2 | 1 | 16,07376 | 0,00000676 | ||
26.05.2026, 01:35:02 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
26.05.2026, 01:35:02 | 3 | 1 | 1,36142708 | 0,00000978 | ||
26.05.2026, 01:35:02 | 3 | 1 | 0,00001948 | 0,00001948 | ||
26.05.2026, 01:35:02 | 1 | 2 | 10,910275 | 0,00001 | ||
26.05.2026, 01:35:02 | 1 | 2 | 0,72151784 | 0,0000226 | ||
26.05.2026, 01:35:02 | 2 | 2 | 0,72153264 | 0,0000374 | ||
26.05.2026, 01:35:02 | 1 | 2 | 3,42347527 | 0,00000227 | ||
26.05.2026, 01:35:02 | 1 | 1 | 1,0955423 | 0,0000192 | ||
26.05.2026, 01:35:02 | 1 | 2 | 0,59018668 | 0,0000226 | ||
26.05.2026, 01:35:02 | 1 | 2 | 0,98362941 | 0,0000226 | ||
26.05.2026, 01:35:02 | 1 | 1 | 0,65573325 | 0,0000192 | ||
26.05.2026, 01:35:02 | 2 | 2 | 0,65577065 | 0,0000374 |
