Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 01:25:20 | 1 | 2 | 0,03677981 | 0,00000227 | ||
26.05.2026, 01:25:20 | 3 | 2 | 2,96060077 | 0,00000525 | ||
26.05.2026, 01:25:20 | 1 | 1 | 1,21 | 0,00001 | ||
26.05.2026, 01:25:20 | 1 | 2 | 0,94181574 | 0,0000226 | ||
26.05.2026, 01:25:20 | 1 | 2 | 0,43806592 | 0,0000226 | ||
26.05.2026, 01:25:20 | 2 | 2 | 0,54759155 | 0,0000374 | ||
26.05.2026, 01:25:20 | 1 | 1 | 0,11787 | 0,0000904 | ||
26.05.2026, 01:25:20 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
26.05.2026, 01:25:20 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
26.05.2026, 01:24:56 | 1 | 2 | 17,223659 | 0,00000227 | ||
26.05.2026, 01:24:56 | 1 | 2 | 5,78450006 | 0,00000227 | ||
26.05.2026, 01:24:56 | 1 | 2 | 0,00075942 | 0,00000266 | ||
26.05.2026, 01:24:56 | 1 | 2 | 0,65708758 | 0,0000226 | ||
26.05.2026, 01:24:56 | 1 | 1 | 0,00073 | 0,00004825 | ||
26.05.2026, 01:24:56 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
26.05.2026, 01:24:56 | 1 | 1 | 0,00010467 | 0,00010467 | ||
26.05.2026, 01:24:56 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
26.05.2026, 01:24:56 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
26.05.2026, 01:24:08 | 1 | 2 | 10,88562462 | 0,00000225 | ||
26.05.2026, 01:24:08 | 2 | 2 | 2,07004755 | 0,00000374 |
