Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 02:06:36 | 2 | 2 | 0,98908518 | 0,0000374 | ||
26.05.2026, 02:06:36 | 1 | 2 | 0,79112682 | 0,0000226 | ||
26.05.2026, 02:06:36 | 1 | 2 | 0,65938779 | 0,0000226 | ||
26.05.2026, 02:06:36 | 1 | 2 | 0,43823849 | 0,0000226 | ||
26.05.2026, 02:06:36 | 1 | 2 | 0,76724068 | 0,0000226 | ||
26.05.2026, 02:06:36 | 2 | 2 | 2,2486463 | 0,0000374 | ||
26.05.2026, 02:06:36 | 2 | 2 | 0,74785713 | 0,0000374 | ||
26.05.2026, 02:06:36 | 1 | 2 | 0,61379707 | 0,0000226 | ||
26.05.2026, 02:06:36 | 1 | 2 | 0,59161405 | 0,0000226 | ||
26.05.2026, 02:06:36 | 1 | 2 | 0,67955862 | 0,0000226 | ||
26.05.2026, 02:06:36 | 2 | 2 | 0,59389424 | 0,0000374 | ||
26.05.2026, 02:06:36 | 1 | 2 | 1,13164892 | 0,00005 | ||
26.05.2026, 02:06:36 | 2 | 2 | 0,65880622 | 0,0001 | ||
26.05.2026, 02:06:36 | 2 | 2 | 0,94925321 | 0,0001 | ||
26.05.2026, 02:06:36 | 3 | 2 | 140,17046138 | 0,000326 | ||
26.05.2026, 02:06:36 | 3 | 2 | 54,9999347 | 0,00019296 | ||
26.05.2026, 02:06:36 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
26.05.2026, 02:06:36 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
26.05.2026, 02:06:36 | 1 | 1 | 0,00035676 | 0,0001 | ||
26.05.2026, 02:06:36 | 1 | 2 | 11,392225 | 0,000135 |
