Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 00:28:58 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
26.05.2026, 00:28:58 | 1 | 1 | 48,86 | 0,11169671 | ||
26.05.2026, 00:28:58 | 1 | 9 | 0,13472 | 0,0232 | ||
26.05.2026, 00:28:58 | 1 | 2 | 1.291,1175195 | 1,1 | ||
26.05.2026, 00:28:58 | 1 | 1 | 2.337,21570285 | 0,09650304 | ||
26.05.2026, 00:28:58 | 1 | 3 | 4.987,33149914 | 0,00625706 | ||
26.05.2026, 00:28:58 | 1 | 2 | 331,26119635 | 1,1 | ||
26.05.2026, 00:28:58 | 1 | 2 | 16.861,60447407 | 0,00541566 | ||
26.05.2026, 00:28:58 | 1 | 2 | 13.596,39903455 | 0,0054397 | ||
26.05.2026, 00:28:58 | 1 | 1 | 562,47 | 0,0955 | ||
26.05.2026, 00:28:58 | 2 | 1 | 371.920,0101 | 1,376 | ||
26.05.2026, 00:28:58 | 1 | 2 | 326,056 | 0,456 | ||
26.05.2026, 00:28:58 | 1 | 2 | 350,11092758 | 0,11092758 | ||
26.05.2026, 00:28:58 | 1 | 1 | 6.189,8 | 0,0192 | ||
26.05.2026, 00:28:58 | 1 | 3 | 2.590,07689402 | 0,1566 | ||
26.05.2026, 00:28:58 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
26.05.2026, 00:27:41 | 4 | 6 | 10,629603 | 0,452403 | ||
26.05.2026, 00:27:41 | 1 | 1 | 572,7018673 | 0,2112 | ||
26.05.2026, 00:27:41 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
26.05.2026, 00:27:01 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
