Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
buynBurn | 26.05.2026, 00:56:59 | 0ETH | 0,0000476 | |||||
ETH transfer | 26.05.2026, 00:56:59 | 0,03753287 | 0,00000612 | |||||
0x7299aa31 | 26.05.2026, 00:56:59 | 0ETH | 0,00008321 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 26.05.2026, 00:56:59 | 0ETH | 0,0000332 | |||||
0x5c43fcf6 | 26.05.2026, 00:56:59 | 0ETH | 0,00001328 | |||||
0x96f4e9f9 | 26.05.2026, 00:56:59 | 0,00051133 | 0,00024327 | |||||
transfer | 26.05.2026, 00:56:59 | 0ETH | 0,00008386 | |||||
mintPublic | 26.05.2026, 00:56:59 | 0ETH | 0,00002914 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 26.05.2026, 00:56:59 | 0ETH | 0,00003162 | |||||
approve | 26.05.2026, 00:56:59 | 0ETH | 0,00001415 | |||||
ETH transfer | 26.05.2026, 00:56:59 | 0,0000001 | 0,00000612 | |||||
0x96f4e9f9 | 26.05.2026, 00:56:59 | 0,00027579 | 0,00025553 | |||||
ETH transfer | 26.05.2026, 00:56:59 | 0,00016765 | 0,00000612 | |||||
transfer | 26.05.2026, 00:56:59 | 0ETH | 0,00001344 | |||||
0x96f4e9f9 | 26.05.2026, 00:56:59 | 0,00023813 | 0,000256 | |||||
approve | 26.05.2026, 00:56:59 | 0ETH | 0,00001432 | |||||
0x68386927 | 26.05.2026, 00:56:59 | 0,0852564 | 0,00004265 | |||||
transfer | 26.05.2026, 00:56:59 | 0ETH | 0,00001204 | |||||
executeBatch | 26.05.2026, 00:56:59 | 0ETH | 0,00120185 | |||||
executeBatch | 26.05.2026, 00:56:59 | 0ETH | 0,00007261 |
