Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 11:18:10 | 1 | 1.134 | 650.794 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000466 | ||
26.05.2026, 11:17:45 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000907 | 0,000014 | ||
26.05.2026, 11:17:38 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
26.05.2026, 11:17:32 | 1 | 967 | 57.371 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025012 | 0,000041 | ||
26.05.2026, 11:17:17 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000907 | 0,000055 | ||
26.05.2026, 11:17:12 | 1 | 676 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,207004 | 0,000017 | ||
26.05.2026, 11:16:42 | 1 | 966 | 416.299 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,262788 | 0,000367 | ||
26.05.2026, 11:16:41 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000907 | 0,000014 | ||
26.05.2026, 11:16:09 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000907 | 0,000055 | ||
26.05.2026, 11:16:09 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
26.05.2026, 11:15:38 | 3 | 1.472 | 134.844 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000095 | ||
26.05.2026, 11:15:37 | 1 | 861 | 44.934 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000031 | ||
26.05.2026, 11:15:34 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000907 | 0,000014 | ||
26.05.2026, 11:15:02 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000907 | 0,000055 | ||
26.05.2026, 11:13:59 | 1 | 668 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 100 | 0,00147 | ||
26.05.2026, 11:13:35 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000907 | 0,000014 | ||
26.05.2026, 11:13:01 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000907 | 0,000055 | ||
26.05.2026, 11:12:47 | 1 | 667 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 100 | 0,00147 | ||
26.05.2026, 11:12:23 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000907 | 0,000014 | ||
26.05.2026, 11:11:59 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000028 |
