Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 04:30:57 | 2 | 1.144 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:30:55 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:30:54 | 2 | 2.466 | 194.760 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:30:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:30:19 | 2 | 911 | 31.213 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:30:17 | 2 | 911 | 31.213 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:30:17 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:30:16 | 2 | 1.210 | 119.483 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:30:14 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:30:13 | 2 | 911 | 31.201 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:30:10 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:30:07 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:30:06 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:30:02 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:30:02 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:29:56 | 2 | 1.178 | 112.882 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:29:39 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:29:37 | 2 | 821 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:29:36 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:29:36 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01 % | 1.800 |
