Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 04:26:06 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:26:06 | 3 | 1.316 | 76.038 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:26:06 | 5 | 1.930 | 152.052 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:26:06 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:26:04 | 2 | 1.008 | 38.037 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:26:03 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:26:03 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:26:02 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:26:00 | 2 | 1.144 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:25:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:25:47 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:25:44 | 2 | 1.210 | 119.483 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:25:43 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:25:36 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:25:29 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:25:29 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:25:24 | 2 | 1.210 | 119.483 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:25:21 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:25:19 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:25:12 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
