Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 04:22:10 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:21:58 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:21:52 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:21:47 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:21:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:21:44 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:21:34 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:21:30 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:21:28 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:21:22 | 2 | 1.106 | 79.211 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:21:21 | 2 | 1.144 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:21:20 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:21:19 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:21:16 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:21:12 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:21:08 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:21:06 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:21:06 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:21:04 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
26.05.2026, 04:21:04 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
